joi, 17 decembrie 2009

Topul vanzarilor auto in 2009

Topul vanzarilor auto in 2009 (fara vanzarile aferente lunii Decembrie):

1. Dacia - 33.313 unitati (32,82%)
2. Volkswagen - 8.797 unitati (8,4%)
3. Skoda - 8.260 unitati (7,89%)
4. Renault - 8.200 unitati (7,83%)
5. Ford - 6.120 (5,85%)
6. Opel - 5.541 (5,29%)
7. Hyundai - 4.341 (4,15%)
8. Fiat - 3.952 (3,77)
9. Chevrolet - 3.454 (3,3%)
10.Toyota - 3.205 (3,06%)

Per ansamblu, fata de aceeasi perioada a anului 2008, vanzarile au scazut cu 40%. E un semn clar al crizei economice.

Niciun comentariu:

Focus Auto - Revista auto online